| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 2 cuotas de $25.092,90 | Total $50.185,80 | |
| 3 cuotas de $17.423,00 | Total $52.269,00 | |
| 6 cuotas de $9.933,70 | Total $59.602,20 | |
| 9 cuotas de $7.387,33 | Total $66.486,00 | |
| 12 cuotas de $6.216,00 | Total $74.592,00 |
A lo largo del proceso de formación y durante el ejercicio profesional, la elaboración de un informe social suele ser motivo de preocupación, ocupación e interpelación.
En efecto, diversas inquietudes se le presentan al trabajador social: ¿qué informar?, ¿cómo seleccionar información?, ¿es conveniente priorizar informacióno corresponde informar todo lo que se conoce? Poco hay escrito, sin embargo, sobre las dificultades involucradas en
la elaboración de informes sociales. Una paradoja, entonces: escribimos informes, pero no escribimos sobre informes
