| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $16.131,15 | Total $32.262,30 | |
| 3 cuotas de $11.200,50 | Total $33.601,50 | |
| 6 cuotas de $6.385,95 | Total $38.315,70 | |
| 9 cuotas de $4.749,00 | Total $42.741,00 | |
| 12 cuotas de $3.996,00 | Total $47.952,00 |
Una de las principales cuestiones que se plantean en la formulación de los programas de prevención es la de la importancia relativa de las funciones de ahorro, distribución y seguro, y el papel que ha de desempeñar el Estado respecto de cada una de ellas.Este trabajo propone enfatizar el carácter dinámico de la relación entre Estado y sociedad, en la que el proceso interactivo de las relaciones de fuerzas de los actores en la configuración de las políticas sociales determina el contenido de su formulación.
