| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.923,50 | Total $35.847,00 | |
| 3 cuotas de $12.445,00 | Total $37.335,00 | |
| 6 cuotas de $7.095,50 | Total $42.573,00 | |
| 9 cuotas de $5.276,66 | Total $47.490,00 | |
| 12 cuotas de $4.440,00 | Total $53.280,00 |
Una de las principales cuestiones que se plantean en la formulación de los programas de prevención es la de la importancia relativa de las funciones de ahorro, distribución y seguro, y el papel que ha de desempeñar el Estado respecto de cada una de ellas.Este trabajo propone enfatizar el carácter dinámico de la relación entre Estado y sociedad, en la que el proceso interactivo de las relaciones de fuerzas de los actores en la configuración de las políticas sociales determina el contenido de su formulación.
